Приложение от 24.12.2015 (СД)
Приложение № 7
к решению Совета депутатов
МО Сергиевский сельсовет
Оренбургского района Оренбургской области
от 24 декабря 2015 г. №
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕРГИЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ НА 2016 ГОД
| Наименование | ВЕД | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | 2016 год |
| Общегосударственные вопросы | 039 | 01 | 00 | 4724030 | ||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 626890 | |||
| Непрограммные мероприятия | 01 | 02 | 75 0 00 00000 | 626890 | ||
| Обеспечение деятельности главы муниципального образования | 01 | 02 | 75 0 00 10001 | 626890 | ||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 75 0 00 10001 | 120 | 626890 | |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 039 | 01 | 04 | 3447140 | ||
| Непрограммные мероприятия | 01 | 04 | 75 0 00 00000 | 3447140 | ||
| Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления (центральный аппарат) | 01 | 04 | 75 0 00 10002 | 3447140 | ||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 75 0 00 10002 | 120 | 2205146 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 75 0 00 10002 | 240 | 1241994 | |
| Другие общегосударственные вопросы | 039 | 01 | 13 | 650000 | ||
| Непрограммные мероприятия | 01 | 13 | 75 0 00 00000 | 650000 | ||
| Уплата членских взносов | 01 | 13 | 75 0 00 90004 | 5000 | ||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 13 | 75 0 00 90004 | 850 | 5000 | |
| Выполнение других общегосударственных вопросы | 01 | 13 | 75 0 00 90010 | 645000 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 75 0 00 90010 | 240 | 635000 | |
| Исполнение судебных актов | 01 | 13 | 75 0 00 90010 | 830 | ||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 13 | 75 0 00 90010 | 850 | 10000 | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 039 | 02 | 00 | 76200 | ||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 76200 | |||
| Непрограммные мероприятия | 02 | 03 | 75 0 00 00000 | 76200 | ||
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 75 0 00 51180 | 76200 | ||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 02 | 03 | 75 0 00 51180 | 120 | 74200 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 | 03 | 75 0 00 51180 | 240 | 2000 | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 39 | 03 | 00 | 94700 | ||
| Органы юстиции | 03 | 04 | 19700 | |||
| Непрограммные мероприятия | 03 | 04 | 75 0 00 00000 | 19700 | ||
| Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 03 | 04 | 75 0 00 59300 | 19700 | ||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 03 | 04 | 75 0 00 59300 | 120 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 04 | 75 0 00 59300 | 240 | 19700 | |
| Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 14 | 75000 | |||
| Непрограммные мероприятия | 03 | 14 | 75 0 00 00000 | 75000 | ||
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 75 0 00 90003 | 75000 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 75 0 00 90003 | 240 | 75000 | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 39 | 04 | 00 | 1059075 | ||
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 1059075 | |||
| Непрограммные мероприятия | 04 | 09 | 75 0 00 00000 | 1059075 | ||
| Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог местного значения | 04 | 09 | 75 0 00 90027 | 1059075 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 75 0 00 90027 | 240 | 1059075 | |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 221970 | |||
| Непрограммные мероприятия | 04 | 12 | 75 0 00 00000 | 221970 | ||
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 04 | 12 | 75 0 00 90014 | 221970 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 75 0 00 90014 | 240 | 221970 | |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 39 | 05 | 00 | 757000 | ||
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 36000 | |||
| Непрограммные мероприятия | 05 | 01 | 75 0 00 00000 | 36000 | ||
| Содержание муниципального жилищного фонда | 05 | 01 | 75 0 00 90015 | 36000 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 01 | 75 0 00 90015 | 240 | 36000 | |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 250000 | |||
| Непрограммные мероприятия | 05 | 02 | 75 0 00 00000 | 250000 | ||
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 75 0 00 90030 | 250000 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 02 | 75 0 00 90030 | 240 | 250000 | |
| Благоустройство | 05 | 03 | 471000 | |||
| Непрограммные мероприятия | 05 | 03 | 75 0 00 00000 | 471000 | ||
| Благоустройство территории поселения | 05 | 03 | 75 0 00 90017 | 100000 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 75 0 00 90017 | 240 | 100000 | |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 05 | 03 | 75 0 00 90017 | 810 | ||
| Озеленение территорий | 05 | 03 | 75 0 00 90018 | 30000 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 75 0 00 90018 | 240 | 30000 | |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 05 | 03 | 75 0 00 90018 | 810 | ||
| Освещение улиц | 05 | 03 | 75 0 00 90019 | 241000 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 75 0 00 90019 | 240 | 241000 | |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 05 | 03 | 75 0 00 90019 | 810 | ||
| Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 05 | 03 | 75 0 00 90020 | 100000 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 75 0 00 90020 | 240 | 100000 | |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 39 | 08 | 00 | 1200000 | ||
| Культура | 08 | 01 | 1200000 | |||
| Муниципальная программа «Развитие культуры села на 2014-2018 годы» | 08 | 01 | 81 0 00 00000 | 1200000 | ||
| Подпрограмма "Наследие" | 08 | 01 | 81 1 00 00000 | 300000 | ||
| Основное мероприятие Развитие библиотечного дела | 08 | 01 | 81 1 01 00000 | 300000 | ||
| Развитие библиотечного дела | 08 | 01 | 81 1 01 70005 | 300000 | ||
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 01 | 81 1 01 70005 | 610 | 300000 | |
| Подпрограмма "Культура" | 08 | 01 | 81 2 00 00000 | 900000 | ||
| Основное мероприятие Сохранение и развитие культуры | 08 | 01 | 81 2 01 00000 | 900000 | ||
| Сохранение и развитие культуры | 08 | 01 | 81 2 01 70011 | 900000 | ||
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 01 | 81 2 01 70011 | 610 | 900000 | |
| Физическая культура | 11 | 01 | 30000 | |||
| Непрограммные мероприятия | 11 | 01 | 75 0 00 00000 | 30000 | ||
| Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения | 11 | 01 | 75 0 00 90023 | 30000 | ||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 11 | 01 | 75 0 00 90023 | 120 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 11 | 01 | 75 0 00 90023 | 240 | 30000 | |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 8162975 |
| Приложение № _7___ |
